Guangzhou Lie Jiang Electronic Technology Co., Ltd. Sales07@liejianggame.com 86-020-28160157
 
          جزئیات محصول
محل منبع: گوانگدونگ ، چین
نام تجاری: LieJiang
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 2
قیمت: $175-180
| اندازه صفحه نمایش: | 23.6 اینچ | نسبت جنبه: | 16: 9 | نسبت کنتراست: | 1000: 1 | وضوح: | 1920*1200 | فناوری لمسی: | PCAP (صفحه نمایش خازنی) | نقاط لمسی: | چند امتیاز | روشنایی: | 330cd/m2 | وزن ناخالص: | 14.6 کیلوگرم (2 عدد) | اندازه بسته بندی: | 67*16.5*43.5 (2 عدد) | نوع رابط: | سریال ، USB | مصرف برق: | کمتر از 50 وات | زمان پاسخ: | <3 میلیثانیه | ورودی برق: | 100-240 ولت | بازده قدرت: | 12 ولت / 5 آمپر | رنگ ها: | 16.9 میلیون | 
| اندازه صفحه نمایش: | 23.6 اینچ | 
| نسبت جنبه: | 16: 9 | 
| نسبت کنتراست: | 1000: 1 | 
| وضوح: | 1920*1200 | 
| فناوری لمسی: | PCAP (صفحه نمایش خازنی) | 
| نقاط لمسی: | چند امتیاز | 
| روشنایی: | 330cd/m2 | 
| وزن ناخالص: | 14.6 کیلوگرم (2 عدد) | 
| اندازه بسته بندی: | 67*16.5*43.5 (2 عدد) | 
| نوع رابط: | سریال ، USB | 
| مصرف برق: | کمتر از 50 وات | 
| زمان پاسخ: | <3 میلیثانیه | 
| ورودی برق: | 100-240 ولت | 
| بازده قدرت: | 12 ولت / 5 آمپر | 
| رنگ ها: | 16.9 میلیون | 
| Feature | Specification | 
|---|---|
| Product Name | 23.6 Inch PCAP Touch Screen With LED Lights | 
| Size | 23.6 Inch | 
| Aspect Ratio | 16:9 | 
| Contrast Ratio | 1000:1 | 
| Pixels | 1920*1200 | 
| Suit For | Texas Keno/Lucky Life Keno/LOL | 
| Touch Technology | PCAP (capacitive screen) | 
| Touch Points | Multi Points | 
| Packing Size | 67*16.5*43.5 (2pcs) | 
| Brightness | 330cd/m² | 
| Warranty | 12 months | 
| MOQ | 2 pcs | 
 
| Screen size | 27'' | 32'' | 43'' | 55'' | 
|---|---|---|---|---|
| MOQ | 2PCS | 2PCS | 2PCS | 2PCS | 
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 
| Pixels | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 
| Contrast Ratio | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 
| Display Colors | 16.9M | 16.9M | 16.9M | 16.9M | 
| Brightness | 340cd/m² | 350cd/m² | 360cd/m² | 340cd/m² | 
| Power Consumption | Less than 50w | Less than 80w | Less than 90w | Less than 85w | 
| Touch Technology | Capacitive Touch Screen | Infrared Touch Screen | Infrared Touch | Infrared Touch | 
| Touch Points | Multi Touch | Multi Touch | Multi Touch | Multi Touch | 
| Response Time | <3ms | <3ms | <3ms | <3ms | 
| Power Supply Input | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 
| Power Supply Output | 12V/5A | 12V/6A | 12V/4A | 12V/6A | 
 
 
 
 
 
 
